VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,881,221,715 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/01/17 まで。
合計転送トラフィック量は 883,137.89 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  124,666,322.4 GB  564,914,719
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,262,245.0 GB  5,306,280,491
3 Russian Federation  83,412,653.6 GB  1,356,085,446
4 Japan  63,810,355.1 GB  669,815,373
5 United States  50,572,637.3 GB  1,029,373,553
6 Taiwan  48,511,099.4 GB  776,870,821
7 France  45,208,436.3 GB  575,583,207
8 Indonesia  36,574,391.8 GB  869,768,631
9 India  34,045,901.7 GB  750,179,449
10 China  29,155,869.4 GB  766,782,979
11 Viet Nam  27,634,970.0 GB  483,031,836
12 Thailand  18,483,065.2 GB  337,803,253
13 United Arab Emirates  15,106,326.3 GB  511,385,222
14 Hong Kong  14,156,726.8 GB  230,187,865
15 Philippines  12,421,250.8 GB  311,983,628
16 Myanmar  12,146,274.7 GB  221,967,982
17 Malaysia  11,334,477.0 GB  136,481,334
18 Turkmenistan  10,656,804.7 GB  150,702,859
19 Bangladesh  9,395,832.7 GB  386,075,711
20 Ukraine  9,000,989.9 GB  516,477,089
21 Canada  7,695,533.8 GB  79,716,337
22 Germany  7,543,677.2 GB  227,638,870
23 Saudi Arabia  7,538,703.2 GB  104,806,087
24 Singapore  6,441,106.1 GB  371,066,051
25 Turkey  6,414,668.1 GB  95,440,313
26 Iraq  5,559,372.4 GB  222,761,846
27 Australia  5,255,589.1 GB  109,058,596
28 Brazil  4,996,745.1 GB  1,256,165,850
29 United Kingdom  4,941,101.1 GB  123,421,341
30 Lao People's Democratic Republic  4,171,994.5 GB  70,867,894
31 Pakistan  4,110,597.0 GB  101,930,999
32 Nigeria  3,286,653.1 GB  403,183,837
33 Kenya  3,031,268.4 GB  182,172,195
34 Cambodia  3,023,926.0 GB  90,398,885
35 Mexico  2,382,853.5 GB  42,588,238
36 Netherlands  1,842,719.4 GB  47,381,013
37 Oman  1,836,403.1 GB  34,421,812
38 Spain  1,784,172.0 GB  19,143,468
39 Armenia  1,442,789.6 GB  4,789,916
40 Nepal  1,300,922.0 GB  19,411,963
41 Egypt  1,298,578.9 GB  36,904,117
42 Algeria  1,276,585.1 GB  36,103,493
43 Qatar  1,275,728.6 GB  18,278,618
44 Syrian Arab Republic  1,243,950.3 GB  233,742,832
45 Jordan  1,240,691.0 GB  24,946,680
46 Italy  1,164,312.5 GB  14,317,368
47 New Zealand  1,072,126.0 GB  14,384,005
48 Macau  1,019,410.2 GB  18,697,320
49 Kyrgyzstan  993,574.6 GB  11,442,830
50 Kazakhstan  985,386.4 GB  14,551,222
51 Colombia  981,503.7 GB  19,003,128
52 Sweden  959,169.9 GB  16,335,126
53 Sudan  912,161.5 GB  35,832,009
54 Austria  911,480.5 GB  14,352,433
55 Somalia  902,230.8 GB  43,663,424
56 Argentina  898,590.5 GB  12,881,415
57 Ghana  882,519.3 GB  52,026,812
58 Venezuela  799,759.1 GB  24,912,324
59 Chile  794,959.4 GB  13,901,878
60 Romania  746,990.9 GB  13,157,052
61 Belarus  743,177.9 GB  20,515,474
62 Peru  733,356.0 GB  10,352,081
63 Ethiopia  727,601.2 GB  38,119,571
64 Mongolia  683,819.9 GB  11,191,772
65 Libyan Arab Jamahiriya  644,705.1 GB  18,345,539
66 Morocco  632,177.7 GB  24,946,142
67 Kuwait  628,333.8 GB  9,930,006
68 Poland  602,245.2 GB  8,504,945
69 Azerbaijan  589,957.2 GB  10,492,494
70 Latvia  578,353.1 GB  2,814,256
71 Ecuador  551,163.4 GB  53,325,626
72 Norway  534,121.4 GB  4,590,514
73 Yemen  523,297.8 GB  18,037,548
74 Palestinian Territory Occupied  492,222.5 GB  12,294,968
75 Switzerland  466,233.5 GB  29,319,978
76 Belgium  450,816.3 GB  6,098,605
77 South Africa  443,521.0 GB  16,606,699
78 Finland  420,085.7 GB  3,796,528
79 Tanzania United Republic of  399,199.1 GB  10,236,027
80 Israel  373,256.4 GB  8,532,782
81 Portugal  347,517.9 GB  5,539,489
82 Uganda  340,754.8 GB  17,582,756
83 Afghanistan  331,306.5 GB  12,607,571
84 Denmark  323,856.7 GB  2,924,427
85 Lithuania  307,636.9 GB  3,976,853
86 Hungary  301,950.2 GB  4,687,323
87 Czech Republic  300,226.6 GB  4,798,618
88 Georgia  279,796.9 GB  3,416,854
89 Guinea  278,951.1 GB  8,451,694
90 Greece  246,466.9 GB  3,649,701
91 Sri Lanka  230,972.3 GB  6,297,867
92 Bahrain  216,355.9 GB  3,562,433
93 Tunisia  212,109.9 GB  5,977,393
94 Brunei Darussalam  205,596.3 GB  1,579,915
95 Bulgaria  204,585.7 GB  4,046,654
96 Lebanon  199,644.8 GB  8,926,013
97 Dominican Republic  197,030.7 GB  6,584,846
98 Uzbekistan  196,473.6 GB  3,731,434
99 Guatemala  195,818.6 GB  4,294,584
100 Serbia  190,444.9 GB  3,506,403
101 Bolivia  175,877.3 GB  3,122,275
102 Panama  170,180.5 GB  4,700,849
103 Djibouti  159,272.7 GB  4,199,417
104 Slovenia  130,502.6 GB  1,510,988
105 Ireland  129,444.4 GB  1,813,978
106 Cote D'ivoire  126,340.7 GB  5,945,189
107 Paraguay  121,746.7 GB  1,990,337
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  110,380.0 GB  1,097,256
109 Costa Rica  110,141.7 GB  1,631,676
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  105,865.2 GB  1,206,758
111 Moldova Republic of  103,434.4 GB  2,608,435
112 Bosnia and Herzegowina  101,926.2 GB  918,871
113 Albania  98,074.7 GB  2,283,366
114 Mauritius  96,174.9 GB  1,263,131
115 Cuba  95,693.6 GB  2,327,553
116 Jamaica  86,963.0 GB  1,957,042
117 Bhutan  80,434.3 GB  1,665,428
118 Estonia  77,294.9 GB  1,030,775
119 Uruguay  71,914.4 GB  1,070,188
120 Luxembourg  59,283.7 GB  1,299,153
121 Honduras  57,940.3 GB  1,355,534
122 Benin  57,672.6 GB  6,677,974
123 Antigua and Barbuda  54,972.0 GB  1,557,769
124 Cyprus  53,575.7 GB  1,007,839
125 Togo  53,238.7 GB  1,399,142
126 Maldives  50,062.9 GB  885,717
127 Senegal  48,311.6 GB  1,887,226
128 Guam  48,269.9 GB  946,011
129 Macedonia  41,332.2 GB  648,507
130 Northern Mariana Islands  40,358.8 GB  261,918
131 Trinidad and Tobago  40,230.3 GB  621,233
132 Korea Democratic People's Republic of  39,690.1 GB  299,098
133 Cameroon  35,031.5 GB  3,110,077
134 Timor-leste  33,389.2 GB  730,259
135 Mozambique  32,187.2 GB  2,216,461
136 El Salvador  32,019.2 GB  861,753
137 Fiji  28,634.7 GB  793,518
138 Madagascar  27,890.5 GB  734,600
139 Barbados  27,816.7 GB  316,324
140 Nicaragua  26,708.8 GB  512,468
141 Rwanda  25,971.2 GB  858,261
142 Malta  25,782.5 GB  492,299
143 Namibia  24,883.7 GB  737,645
144 Iceland  23,460.1 GB  695,448
145 Puerto Rico  23,103.0 GB  597,479
146 Palau  22,645.9 GB  137,879
147 Reunion  22,053.2 GB  89,037
148 Tajikistan  21,989.0 GB  1,166,265
149 Seychelles  21,517.2 GB  3,378,518
150 Chad  21,300.9 GB  4,508,885
151 Angola  19,506.6 GB  604,858
152 Congo The Democratic Republic of The  18,407.0 GB  1,249,800
153 Montenegro  17,217.0 GB  356,194
154 Bahamas  17,116.1 GB  340,943
155 Mali  17,029.7 GB  1,016,469
156 Mauritania  16,786.9 GB  510,019
157 Burkina Faso  16,650.2 GB  1,493,987
158 Zambia  15,824.7 GB  640,989
159 Zimbabwe  15,292.0 GB  2,270,841
160 Saint Lucia  14,296.6 GB  176,155
161 Guyana  12,904.0 GB  285,370
162 Malawi  12,827.5 GB  181,880
163 Papua New Guinea  11,786.4 GB  182,753
164 Suriname  10,720.3 GB  302,410
165 Samoa  9,757.3 GB  20,382
166 New Caledonia  9,486.9 GB  125,107
167 Haiti  8,803.9 GB  373,998
168 Belize  8,419.4 GB  511,766
169 Gabon  8,389.8 GB  277,433
170 Aruba  8,215.2 GB  88,003
171 Gambia  8,171.3 GB  3,626,092
172 French Polynesia  8,103.8 GB  182,872
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,630.7 GB  94,804
174 Botswana  7,366.6 GB  175,383
175 Curacao  6,569.6 GB  126,768
176 Liberia  6,465.6 GB  548,686
177 Marshall Islands  5,779.4 GB  58,224
178 South Sudan  5,313.6 GB  292,128
179 Dominica  5,009.0 GB  286,082
180 Martinique  4,973.6 GB  70,164
181 Equatorial Guinea  4,971.1 GB  310,002
182 Congo  4,213.1 GB  111,397
183 Vanuatu  3,963.7 GB  259,771
184 Grenada  3,764.1 GB  84,893
185 Bermuda  3,549.1 GB  19,690
186 Wallis and Futuna Islands  3,547.6 GB  3,899
187 Monaco  3,014.4 GB  35,321
188 Comoros  2,928.4 GB  50,804
189 Sierra Leone  2,798.0 GB  106,220
190 Guadeloupe  2,743.1 GB  40,609
191 Cayman Islands  2,465.3 GB  55,760
192 Andorra  2,439.2 GB  67,784
193 Cape Verde  2,305.0 GB  99,868
194 Swaziland  2,211.3 GB  83,207
195 Tonga  2,113.5 GB  163,122
196 American Samoa  2,073.7 GB  46,707
197 Burundi  1,919.4 GB  192,665
198 Sint Maarten  1,900.4 GB  45,297
199 Niger  1,899.5 GB  138,054
200 Micronesia Federated States of  1,863.2 GB  86,109
201 Virgin Islands (U.S.)  1,652.9 GB  18,657
202 Faroe Islands  1,596.3 GB  29,244
203 Gibraltar  1,574.5 GB  38,941
204 Greenland  1,519.1 GB  15,180
205 Solomon Islands  1,427.9 GB  49,827
206 Turks and Caicos Islands  1,108.4 GB  23,446
207 Lesotho  1,050.0 GB  53,983
208 Virgin Islands (BRITISH)  976.5 GB  31,668
209 Jersey  913.8 GB  26,369
210 Saint Kitts and Nevis  909.0 GB  12,750
211 Guinea-bissau  677.2 GB  28,754
212 Tuvalu  588.1 GB  14,899
213 Bonaire  544.2 GB  9,642
214 San Marino  519.9 GB  5,231
215 Eritrea  482.9 GB  14,405
216 Liechtenstein  289.1 GB  6,368
217 Isle of Man  260.5 GB  10,490
218 Sao Tome and Principe  225.2 GB  9,364
219 Central African Republic  171.3 GB  17,815
220 Anguilla  162.6 GB  3,847
221 Nauru  151.1 GB  36,554
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.7 GB  5,211
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,723
227 French Guiana  44.8 GB  7,047
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,743
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4